Fartgrænser bil og campingvogn / camplet
Se nedenstående vedrørende fartgrænser med bil og campingvogn:
Land | By | Landevej | Motorvej |
---|---|---|---|
Danmark | 50 km/t | 70 km/t | |
Sverige | 50 km/t | 80 km/t | |
Norge | 50 km/t | 80 km/t | |
Finland | 50 km/t | 80 km/t | |
Tyskland | 50 km/t | 80 km/t | |
Holland | 50 km/t | 80 km/t | |
Belgien | 50 km/t | 80 km/t | |
Østrig | 50 km/t | 80 km/t | |
Luxenburg | 50 km/t | 75 km/t | |
Schweiz | 50 km/t | 80 km/t | |
Frankrig | 50 km/t | 90 km/t | |
Polen | 50 km/t | 70 km/t | |
Tjekkiet | 50 km/t | 80 km/t | |
Ungarn | 50 km/t | 80 km/t | |
Slovakiet | 60 km/t | 90 km/t | |
Kroatiien | 50 km/t | 80 km/t | |
Spanien | 50 km/t | 70 km/t | |
Portugal | 50 km/t | 70 km/t | |
England | 48 km/t | 80 km/t | |
Italien | 50 km/t | 70 km/t | |
Litauen | 50 km/t | 90 km/t | |
Estland | 50 km/t | 70 km/t | |
Slovenien | 50 km/t | 90 km/t |
Vejafgifter:
Land | Promillegrænser |
---|---|
Danmark | Øresundsbroen :Link - Klik her Storebæltsbroen :Link - Klik her |
Sverige | Trängselskatt i Stockholm og Göteborg og faktura kommer med posten, ellers gratis. Link - Klik her |
Norge | Bom afgifter på mange veje : Link - Klik her |
Finland | Ingen vejafgifter. |
Tyskland | Vejafgift er pt. gratis, dog bliver der indført afgiftsystem fra den 1. januar 2016. Der er krav om miljømærker i flere byer (Miljøzoner) : Link - Klik her |
Holland | Afgift ved tunnelerne Westerschelde og Kil : Link - Klik her |
Belgien | Avgifter ved enkelte tunneler |
Østrig | EUR 8,70 / 10 dager 2-månedsvignette 25,30 Euro Års vignette 84,40 Euro Link - Klik her |
Luxenburg | Ingen vejafgifter |
Schweiz | CHF 40,- pr kalenderår og kan kun købes for et helt år! : Link - Klik her |
Frankrig | Afgifter på mange motorveje : Link - Klik her |
Polen | Vejafgifter på mange mortorveje : Link - Klik her |
Tjekkiet | CZK 310,- / 10 dage CZK 440,- / 1 måned Link - Klik her |
Ungarn | HUF 4950,- / 10 dage Link - Klik her |
Slovakiet | EUR 10,- / 10 dage EUR 14,- / 1. måned Link - Klik her |
Kroatiien | Du trækker en billet når du kører på motorvej og betaler når du køre fra motorvejen |
Spanien | Du trækker en billet når du kører på motorvej og betaler når du køre fra motorvejen. |
Portugal | Du trækker en billet når du kører på motorvej og betaler når du køre fra motorvejen . |
England | Kun på en del af M6 samt ved nogle tunneler : Link - Klik her |
Italien | Man trækker en billet ved indkøring til motorvejene og betaler når man kører fra motorvejene. |
Litauen | Ingen vejafgifter. |
Estland | Ingen vejafgifter. |
Slovenien | EUR 15,- / 1 uge EUR 30,- / 1. måned Link - Klik her |
Promillegrænser:
Land | Promillegrænser |
---|---|
Danmark | 0,5 |
Sverige | 0,2 |
Norge | 0,2 |
Finland | |
Tyskland | 0,5 |
Holland | 0,5 |
Belgien | 0,5 |
Østrig | 0,5 |
Luxenburg | 0,5 |
Schweiz | 0,5 |
Frankrig | 0,5 |
Polen | 0,2 |
Tjekkiet | 0,0 |
Ungarn | |
Slovakiet | |
Kroatiien | 0,5 |
Spanien | 0,5 |
Portugal | 0,5 |
England | 0,8 |
Italien | 0,5 |
Litauen | |
Estland | |
Slovenien |
Campingvogn Diverse – Relaterede artikler
Campingvogn Vedligeholdelse – Relaterede artikler
Campingvogn Udstyr & Teknik – Relaterede artikler
Nyeste indlæg:
Vi kan simpelthen ikke vente mere, vi må dele nyheden med dig !

Følger du os på Facebook?
Hvis ikke husk, at give CaravanInfo.dk et Like, så du er med på de første nyheder, videoer o.l.. Like Page:Camping Snak & Udstyr/ Teknik:
Deltag i facebook gruppen Camping Snak & Udstyr/ Teknik. En hyggelig gruppe som er for alle, og hvor der er god dialog samt hjælp at hente.